主要技术参数
检测对象 | 设备能检测液体和固状态的样品,明确给出被测物质的具体名称和谱图 |
采用技术 | 手持式旋转移动激光(面扫)拉曼光谱分析技术 |
取证功能 | 设备具有前置和后置摄像头,后置摄像头分辨率1500万像素 |
显示屏 | 具有≥6.5英寸电容触摸屏,可进行触屏操作 |
检测按键 | 设备具有实体检测按键和触屏检测按键,任意界面下按动实体检测按键即可开启检测 |
工作距离 | 探头物镜无需拆卸更换,一体式设计;可针对不同厚度的包装,在不增加检测附件的条件下,设备工作距离连续可调节 |
检测模式 | 设备具有快检及精检双模式 |
结果显示 | 设备支持检测结果显示检测物质的名称、光谱、物理化学属性等 |
声光报警 | 设备具备声音、字体和LED灯闪光报警功能 |
通信接口 | 设备具有USB数据接口等 |
数据传输功能 | 设备支持通过WiFi、4G无线通讯方式将检测结果传输至后台服务器。 |
联网功能 | 设备支持4G功能,并可在不拆主机的状态下,方便更换SIM卡。 |
报告功能 | 设备支持检测结果生成PDF报告 |
远距离测试 | 设备可进行远距离检测,最远支持对15米外的硫磺等物质进行检测,并报出正确结果 |
检测时间 | 设备单一物质样品检测的检测时间<4s,混合物样品检测的检测时间<4秒 |
定位功能 | 设备应具有定位功能,能在屏幕上显示经纬度及检测地址 |
校准功能 | 设备具有自检校准功能 |
在线升级功能 | 设备支持通过WiFi或移动网络对谱图数据库及软件进行在线升级 |
光谱范围 | 150-3500cm-1 |
仪器重量 | <700g |
光谱分辨率 | ≤6cm-1 |
检测灵敏度 | 采用国际检测单晶硅二阶峰,信噪比>(10:1)(单晶硅二阶峰) |
云端管理功能 | 设备支持将测试报告通过无线上传至后端服务器,并支持通过手机扫描二维码或电脑访问网址的方式进行查询 |
启动时间 | 设备的启动时间应小于等于30s |
激光功率 | 0-500W连续可调,调节方式为触屏滑动式、点击式、±5mW微调 |
激光控制方式 | 设备采用旋转移动激光光斑控制方式,可实现高锰酸钾等深色物质无引燃检测 |
可检测液体最小量 | 设备对乙醇的最小检测量≤5μL |
谱库搜索查询功能 | 设备支持通过搜索物质名称进行谱库检索,并能查看检索结果的详细信息及光谱。 |
短信推送功能 | 设备具备短信推送功能,能将检测结果实时以短信的形式传递至预留手机号的手机上 |
电池电量 | 设备采用低温锂电池供电,总电量≥5000毫安,支持快速充电,同时方便现场拆卸更换电池 |
续航时间 | 设备的连续使用时间≥8小时,待机时间≥24小时,单次充满电完成,设备可检测样品不少于1500次 |
谱库功能 | 设备具有新数据库添加、谱库查看功能,并能查看检测结果的详细信息及光谱,支持将检测结果直接添加至自定义模型库中 |
自动曝光功能 | 设备具备智能自动曝光功能,无需手动设定积分时间,系统能依据样品拉曼信号强度自动调节监测时长,实现对于数据库中各类不同含量的固体(含粉末)、不同浓度液体样品的自适应检测;检测完成后,激光器自动关闭,并准确输出检测结果与匹配度信息 |
环境光饱和提示功能 | 当环境光强度超过仪器的饱和量程时,设备支持自动提示环境状态并停止检测 |
无效判断功能 | 设备离开标的物发射激光,设备会自动判定无效信号并停止激光发射 |
面扫功能 | 设备具备激光面扫功能,能将激光光斑均匀地扫描到被测物体表面一定范围内,扫描范围为直径不小于3mm的圆形区域,面扫能直接检测黑火药、高锰酸钾纯品且不烧蚀样品 |
固态混合物检测 | 设备具备固体混合物分析功能,固体混合物分析≥5种 |
液态混合物检测 | 设备具备液体混合物分析功能,液体混合物分析≥5种 |
液液态混合物检测 | 设备具备固液体混合物分析功能,固液体混合物分析≥5种 |
附件扩展卡扣 | 设备具备智能扩展的快捷卡口,支持无工具更换不同附件,应能扩展扫描附件,也能扩展显微检测附件。 |
显微物镜搭接功能 | 设备应能在无工具条件下安装显微物镜,并实现微区检测;设备应支持常见的RMS物镜接口,支持5x—100x等常用显微物镜 |
表面增强拉曼功能 | 表面增强拉曼测试模式下,将10μL(浓度:10ng/μL)的溶液滴在表面增强拉曼分析芯片上,设备应至少能准确识别出:冰毒、依托咪酯等 |
备用电池 | 设备配置备用电池*1、电池充电器*1 |
防水防尘等级 | ≥IP65 |
工作温度 | -25℃~55℃ |
贮存温度 | -40℃~70℃ |
防跌落高度 | 设备支持水泥地面裸机自由跌落≥0.2m,跌落后设备无需校准可正常工作 |
部分数据库清单


